Guia de impressão
Formatos de papel
Consulte as dimensões da série A para projetos de engenharia, arquitetura e outros desenhos técnicos.
| Formato | Milímetros (mm) |
|---|---|
| A0 | 1.189 × 841 mm |
| A1 | 841 × 594 mm |
| A1 N.R. | 594 × 841 mm |
| A2 | 594 × 420 mm |
| A3 | 420 × 297 mm |
| A4 | 210 × 297 mm |
| Metro Linear | 900 × 1.000 mm |
N.R. = não rotacionado.
As dimensões representam a largura e a altura do papel; a orientação pode ser retrato ou paisagem. Confirme o formato e a escala antes de enviar seu arquivo.